Технические характеристики Cino F560 | |
Тип считывающего элемента | Linear Image |
Макс. расстояние до штрих-кода (мм) | 254 мм (100% UPC/EAN) 380 мм (20-mil Code 39) |
Мин. толщина линий штрих-кода (мм) | 0,125 мм (4 mil) |
Количество плоскостей | 1 |
Интерфейсы | USB HID, USB COM, RS232, KBW |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до 50°C |
Габаритные размеры | 165x64,7x38,7 мм |
Вес, кг | 0,106 |
Сканер штрих-кода Cino F560, Linear Image, 300 скан/сек, 0,106 кг.
- Производитель: Sony
- Код Товара: GPHS56001000K01
-
4555.59р.
Теги: сканеры, штрих-кода, cino, f560, linear, image, 300, скан/сек, 0106, кг.